執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、YD/T 1258.4 、ANSI/TIA-568.3-D
出廠(chǎng)前進(jìn)行100%光學(xué)性能測(cè)試、產(chǎn)品具有IL插入損耗低、RL回波損耗高等特點(diǎn)
采用彎曲不敏感光纖、內(nèi)置芳綸、具有輕便、柔軟、小型化等優(yōu)點(diǎn)
可選用插頭類(lèi)型:LC、SC、ST、FC等
光纖等級(jí):多模62.5/125μm(OM1)、多模50/125μm(OM2、OM3、OM4)、單模9/125μm(OS2)
研磨方式:PC,APC,UPC型
長(zhǎng)度:標(biāo)配3M或定制長(zhǎng)度
護(hù)套:PVC或LSZH
插入損耗:≤0.2dB
回波損耗:≥50dB(SM),≥35dB(MM)
插拔次數(shù):>1000次
插損循環(huán):<0.3dB(40次循環(huán))
重復(fù)性≥1000次
使用溫度:-40℃至85℃
產(chǎn)品性能:
種類(lèi) | 常規(guī)單模光纖跳線(xiàn)(FC/SC/ST/LC/MTRJ) | 常規(guī)多模光纖跳線(xiàn)(FC/SC/ST/LC/MTRJ) |
光學(xué)特性 | 1、PC:插入損耗≤0.3dB;回波損耗≥45dB 2、UPC:插入損耗≤0.2dB;回波損耗≥50dB 3、APC:插入損耗≤0.3dB;回波損耗≥65dB | 1、插入損耗≤0.3dB |
機(jī)械性能及環(huán)境特性 | 1、互換性:任意對(duì)接;0.2dB 2、重復(fù)插拔:1000次;0.1dB 3、振動(dòng):10-58Hz;振幅:1.5mm:0.2dB 4、溫度循環(huán):-40-80℃,5個(gè)循環(huán);0.2 dB 5、高溫:85℃,100小時(shí);0.2dB 6、 低溫:-40℃,100小時(shí);0.2dB |
光纜類(lèi)型 | 纖芯 9/125μm | 50/125μm 或62.5/125μm |
尺寸及顏色 | 外徑2MM、3MM ,多模千兆顏色為桔紅色,單模萬(wàn)兆顏色為黃色,多模萬(wàn)兆為水蘭色 | 外徑2MM、3MM,顏色為桔紅色 |
長(zhǎng)度 | 可根據(jù)客戶(hù)要求定制 |
訂貨信息:
品名規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 | 單位 | 單模型號(hào) | OM1多模型號(hào) | OM2多模型號(hào) | OM3多模型號(hào) | OM4多模型號(hào) |
ST-SC雙工光跳線(xiàn) | ST到SC 3米雙工光纖跳線(xiàn) PVC | 對(duì) | FGT-STSC-S3M | FGT-STSC-M3M1 | FGT-STSC-M3M2 | FGT-STSC-W3M3 | FGT-STSC-W3M4 |
ST-ST雙工光跳線(xiàn) | ST到ST 3米雙工光纖跳線(xiàn) PVC | 對(duì) | FGT-STST-S3M | FGT-STST-M3M1 | FGT-STST-M3M2 | FGT-STST-W3M3 | FGT-STST-W3M4 |
SC-SC雙工光跳線(xiàn) | SC到SC 3米雙工光纖跳線(xiàn)PVC | 對(duì) | FGT-SCSC-S3M | FGT-SCSC-M3M1 | FGT-SCSC-M3M2 | FGT-SCSC-W3M3 | FGT-SCSC-W3M4 |
FC-ST雙工光跳線(xiàn) | FC到ST 3米雙工光纖跳線(xiàn)PVC | 對(duì) | FGT-FCST-S3M | FGT-FCST-M3M1 | FGT-FCST-M3M2 | FGT-FCST-W3M3 | FGT-FCST-W3M4 |
FC-SC雙工光跳線(xiàn) | FC到SC 3米雙工光纖跳線(xiàn) PVC | 對(duì) | FGT-FCSC-S3M | FGT-FCSC-M3M1 | FGT-FCSC-M3M2 | FGT-FCSC-W3M3 | FGT-FCSC-W3M4 |
FC-FC雙工光跳線(xiàn) | FC到FC 3米雙工光纖跳線(xiàn) PVC | 對(duì) | FGT-FCFC-S3M | FGT-FCFC-M3M1 | FGT-FCFC-M3M2 | FGT-FCFC-W3M3 | FGT-FCFC-W3M4 |
LC-FC雙工光跳線(xiàn) | LC到FC 3米雙工光纖跳線(xiàn) PVC | 對(duì) | FGT-LCFC-S3M | FGT-LCFC-M3M1 | FGT-LCFC-M3M2 | FGT-LCFC-W3M3 | FGT-LCFC-W3M4 |
LC-ST雙工光跳線(xiàn) | LC到ST 3米雙工光纖跳線(xiàn) PVC | 對(duì) | FGT-LCST-S3M | FGT-LCST-M3M1 | FGT-LCST-M3M2 | FGT-LCST-W3M3 | FGT-LCST-W3M4 |
LC-SC雙工光跳線(xiàn) | LC到SC 3米雙工光纖跳線(xiàn) PVC | 對(duì) | FGT-LCSC-S3M | FGT-LCSC-M3M1 | FGT-LCSC-M3M2 | FGT-LCSC-W3M3 | FGT-LCSC-W3M4 |
LC-LC雙工光跳線(xiàn) | LC到LC 3米雙工光纖跳線(xiàn) PVC | 對(duì) | FGT-LCLC-S3M | FGT-LCLC-M3M1 | FGT-LCLC-M3M2 | FGT-LCLC-W3M3 | FGT-LCLC-W3M4 |
型號(hào)說(shuō)明:S代表單模,M代表多模,W代表萬(wàn)兆,3代表米,M代表米單位,1代表千兆多模OM1,2代表千兆多模OM2,3代表萬(wàn)兆OM3,4代表萬(wàn)兆OM4,低煙無(wú)鹵型號(hào)后加LS;